<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Vista è il sistema operativo più sicuro, oppure no?</title>
	<atom:link href="http://www.informaticafriuli.com/notizie-friuli/software-friuli/vista-e-il-sistema-operativo-piu-sicuro-oppure-no-20080129.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informaticafriuli.com/notizie-friuli/software-friuli/vista-e-il-sistema-operativo-piu-sicuro-oppure-no-20080129.html</link>
	<description>Informazioni, tecnologia, libertà digitale... chiavi in mano</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:59:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Di: Davide Tommasin</title>
		<link>http://www.informaticafriuli.com/notizie-friuli/software-friuli/vista-e-il-sistema-operativo-piu-sicuro-oppure-no-20080129.html#comment-477</link>
		<dc:creator>Davide Tommasin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 14:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafriuli.com/notizie-friuli/software-friuli/vista-e-il-sistema-operativo-piu-sicuro-oppure-no-20080129.html#comment-477</guid>
		<description>Cito solo questo che dovrebbe essere il metro di misura per ogni utente:
&lt;blockquote cite="Riccardo Grosso"&gt;Posso condividere da parte di Redmond la pubblicazione di numeri sui loro prodotti ma metterli a confronto con quelli di concorrenti che adottano diverse metodologia di sviluppo non è corretto, eticamente e tecnicamente.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cito solo questo che dovrebbe essere il metro di misura per ogni utente:</p>
<blockquote cite="Riccardo Grosso"><p>Posso condividere da parte di Redmond la pubblicazione di numeri sui loro prodotti ma metterli a confronto con quelli di concorrenti che adottano diverse metodologia di sviluppo non è corretto, eticamente e tecnicamente.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vista Ready</title>
		<link>http://www.informaticafriuli.com/notizie-friuli/software-friuli/vista-e-il-sistema-operativo-piu-sicuro-oppure-no-20080129.html#comment-475</link>
		<dc:creator>Vista Ready</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafriuli.com/notizie-friuli/software-friuli/vista-e-il-sistema-operativo-piu-sicuro-oppure-no-20080129.html#comment-475</guid>
		<description>E' incredibile che mamma Microsoft continui a pubblicare questi dati. Dici bene quando parli di diversi sistemi operativi, con quantità di software a corredo molto differenti. Spero davvero che venga considerato anche questo nelle valutazioni da parte degli utenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; incredibile che mamma Microsoft continui a pubblicare questi dati. Dici bene quando parli di diversi sistemi operativi, con quantità di software a corredo molto differenti. Spero davvero che venga considerato anche questo nelle valutazioni da parte degli utenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
