<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Css tutorial &#8211; Box con angoli arrotondati senza uso di immagini</title>
	<atom:link href="http://www.informaticafriuli.com/18/notizie-friuli/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informaticafriuli.com/18/notizie-friuli/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini.html</link>
	<description>Web, comunicazione, tecnologia, libertà  digitale... chiavi in mano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 14:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ignazio Olivieri</title>
		<link>http://www.informaticafriuli.com/18/notizie-friuli/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini.html/comment-page-1#comment-2404</link>
		<dc:creator>Ignazio Olivieri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafriuli.com/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini-20070403.html#comment-2404</guid>
		<description>ottimo!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oscar</title>
		<link>http://www.informaticafriuli.com/18/notizie-friuli/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafriuli.com/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini-20070403.html#comment-65</guid>
		<description>certo Ã¨ un workaround anche interessante, sarebbe da provare a dichiarare le misure in em per vedere se Ã¨ possibile far allargare tutto senza che si perda qualitÃ . Saluti da pordenone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>certo Ã¨ un workaround anche interessante, sarebbe da provare a dichiarare le misure in em per vedere se Ã¨ possibile far allargare tutto senza che si perda qualitÃ . Saluti da pordenone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lordmarin</title>
		<link>http://www.informaticafriuli.com/18/notizie-friuli/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>lordmarin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 08:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafriuli.com/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini-20070403.html#comment-64</guid>
		<description>Quello esposto Ã¨ un modo molto semplice per fare dei box con i bordi arrotondati.

Personalmente anche io preferisco mettere immagini di background, in quanto a mio avviso si ottengono effetti migliori.

Questo tutorial, serviva a dimostrare, come era possibile, utilizzando i css creare dei box arrotondati, senza parlare di accessibilitÃ  o quant&#039;altro :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quello esposto Ã¨ un modo molto semplice per fare dei box con i bordi arrotondati.</p>
<p>Personalmente anche io preferisco mettere immagini di background, in quanto a mio avviso si ottengono effetti migliori.</p>
<p>Questo tutorial, serviva a dimostrare, come era possibile, utilizzando i css creare dei box arrotondati, senza parlare di accessibilitÃ  o quant&#8217;altro <img src='http://www.informaticafriuli.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Oscar</title>
		<link>http://www.informaticafriuli.com/18/notizie-friuli/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 19:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafriuli.com/guida-informatica-friuli/css-tutorial-box-con-angoli-arrotondati-senza-uso-di-immagini-20070403.html#comment-62</guid>
		<description>Non sono daccordo con questa tecnica per un semplice motivo legato all&#039;accessibilitÃ , nel senso che ingrandendo o diminuendo il testo (cosa che accade spesso) i cosidetti puntini aumentano e diminuiscono creando un effetto poco professionale oltre a lasciare l&#039;utente un po perplesso, l&#039;idea Ã¨ buona ma sono dell&#039;opinione che se Ã¨ possibile Ã¨ conveniente continuare ad usare le immagini di background o utilizzare javascript</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono daccordo con questa tecnica per un semplice motivo legato all&#8217;accessibilitÃ , nel senso che ingrandendo o diminuendo il testo (cosa che accade spesso) i cosidetti puntini aumentano e diminuiscono creando un effetto poco professionale oltre a lasciare l&#8217;utente un po perplesso, l&#8217;idea Ã¨ buona ma sono dell&#8217;opinione che se Ã¨ possibile Ã¨ conveniente continuare ad usare le immagini di background o utilizzare javascript</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

